Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host czu.cz. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-29 | 416,3 | 153,9 | 156,6 | 548,8 | 516,9 | 309,3 | 318,9 | 625,6 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
2024-10-21 | 380,5 | 314,0 | 341,4 | 369,0 | 447,5 | 353,4 | 418,4 | 457,2 | 10 | 6 | 10 | 12 | |
2024-10-17 | 360,0 | 288,7 | 465,2 | 483,9 | 367,5 | 332,0 | 389,4 | 413,9 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2024-10-16 | 397,4 | 339,3 | 402,2 | 457,8 | 503,4 | 425,3 | 478,1 | 568,8 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
2024-10-15 | 335,5 | 40,16 | 55,26 | 490,8 | 354,1 | 66,17 | 98,75 | 514,3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
2024-10-13 | 260,3 | 25,41 | 259,2 | 494,1 | 280,3 | 19,77 | 280,8 | 541,3 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
2024-10-11 | 202,4 | 156,7 | 245,1 | 269,5 | 239,9 | 165,8 | 260,1 | 324,2 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
2024-10-08 | 89,71 | 31,61 | 58,14 | 116,2 | 104,7 | 35,62 | 79,44 | 148,5 | 18 | 5 | 17 | 31 | |
2024-10-03 | 273,6 | 134,4 | 332,3 | 374,6 | 422,3 | 267,9 | 397,5 | 530,8 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
2024-10-02 | 222,2 | 171,3 | 285,9 | 304,9 | 341,4 | 201,8 | 327,9 | 474,3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
2024-10-01 | 161,7 | 21,17 | 183,0 | 205,0 | 132,0 | 36,75 | 149,8 | 151,8 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
2024-09-30 | 189,5 | 87,26 | 157,2 | 290,3 | 223,7 | 83,99 | 237,3 | 302,2 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
2024-09-29 | 289,0 | 218,1 | 307,4 | 378,3 | 397,4 | 268,4 | 345,8 | 474,8 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
2024-09-26 | 165,6 | 146,9 | 181,6 | 192,3 | 183,7 | 46,39 | 90,84 | 274,6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2024-09-24 | 377,0 | 147,9 | 250,8 | 479,9 | 356,7 | 75,99 | 270,3 | 551,0 | 252 | 5 | 95 | 342 | |
2024-07-02 | 630,3 | 483,5 | 484,7 | 704,3 | 655,2 | 512,1 | 514,2 | 727,8 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
2024-05-13 | 347,6 | 308,2 | 347,6 | 387,0 | 340,6 | 325,1 | 340,6 | 356,1 | 9 | 8 | 9 | 11 | |
2024-05-02 | 21,63 | 21,50 | 21,63 | 21,76 | 23,95 | 23,48 | 23,95 | 24,42 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
2024-04-23 | 47,69 | 5,47 | 10,27 | 71,19 | 64,43 | 22,36 | 30,78 | 89,68 | 351 | 7 | 8 | 524 | |
2024-03-26 | 941,0 | 938,3 | 941,0 | 943,7 | 913,6 | 906,8 | 913,6 | 920,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2024-03-25 | 377,4 | 114,5 | 194,0 | 548,6 | 384,2 | 105,3 | 161,5 | 551,7 | 9 | 6 | 10 | 13 | |
2024-03-04 | 360,0 | 170,6 | 245,9 | 435,3 | 380,0 | 156,7 | 284,5 | 507,8 | 8 | 5 | 6 | 10 | |
2024-02-22 | 65,95 | 43,10 | 44,58 | 61,43 | 45,48 | 38,77 | 41,88 | 50,24 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
2024-02-21 | 306,0 | 48,55 | 73,31 | 534,9 | 298,8 | 49,32 | 78,37 | 500,6 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
2024-02-19 | 29,04 | 22,48 | 40,96 | 41,56 | 8,72 | 7,75 | 8,27 | 9,47 | 19 | 16 | 19 | 22 | |
2024-02-12 | 6,98 | 5,81 | 7,50 | 8,41 | 7,21 | 2,97 | 5,34 | 10,52 | 49 | 29 | 54 | 71 | |
2023-12-14 | 804,5 | 755,2 | 804,5 | 853,9 | 924,8 | 920,5 | 924,8 | 929,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2023-11-28 | 306,9 | 197,0 | 285,0 | 405,9 | 359,9 | 280,3 | 330,7 | 424,9 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
2023-11-03 | 242,6 | 221,1 | 272,2 | 293,7 | 280,3 | 270,6 | 332,6 | 342,2 | 12 | 9 | 11 | 14 | |
2023-10-22 | 328,7 | 25,88 | 44,06 | 489,2 | 320,9 | 12,12 | 23,65 | 481,0 | 37 | 5 | 9 | 55 |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 193.84.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Czech Republic